Testtabelle: Navigationsgeräte mit Radio 3/2005
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
VDO Dayton A1 | Becker A2 | Blaupunkt A3 | Pioneer A4 | Alpine A5 | Mercedes-E A6 | VW Golf A7 | ||
MS 4150 RS MP3 | Indianapolis | Travelpilot E2 | AVIC-X1 | INA-N333RS | Audio 50 APS ECE | Blaupunkt Travelpilot DX-R4 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Preis in € | 699,– | 1099,– | 849,– | 1999,– | 1299,– | 2290,– | 1025,– | |
Produktgruppe | Nachrüstlösungen zum Festeinbau | Nachrüstlösungen zum Festeinbau | Nachrüstlösungen zum Festeinbau | Nachrüstlösungen zum Festeinbau | Nachrüstlösungen zum Festeinbau | Ab-Werk-Lösungen | Ab-Werk-Lösungen | |
K-Testurteil | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | gut | gut | |
AUSSTATTUNG | ||||||||
Navigationsteil | ||||||||
Display BxH in mm | 55x30 | 111x19 | 71x30 | 144x76 | 80x25 | 65x37 | 62x38 | |
Helligkeit/Kontrast einstellbar | * | * | * | * | - | * | * | |
Kartendarstellung/auch in 3D | entfällt | entfällt | entfällt | */* | */- | entfällt | entfällt | |
Fahrstrecke wird auf Karte angezeigt |
entfällt | entfällt | entfällt | * | - | entfällt | entfällt | |
Karte zoomen/automatisch | entfällt | entfällt | entfällt | */* | -/* | entfällt | entfällt | |
Zieleingabe | Rad und Taste | Rad und Taste | Rad und Taste | Touchscreen | Rad und Taste | Rad und Taste | Rad und Taste | |
Anzahl selbst definierter Ziele | 30 | 50 | 24 | 300 | 50 | 50 | k.A. | |
Dynam. Routenführung (TMC) | * | * | * | * | * | * | * | |
Radio | ||||||||
Anzahl der UKW-/AM- Stationsspeicher |
18/24 | 12/12 | 18/12 | 18/6 | 18/12 | 10/10 | 24/6 | |
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung |
* | * | * | - | * | * | * | |
CD-Spieler | ||||||||
CD-Betrieb während Navigation möglich |
* | * | * | * | - | * | * | |
MP3-/WMA Wiedergabe | */- | */* | */- | */- | -/- | -/- | -/- | |
NAVIGATION | 40% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
Navigieren im Stadtgebiet | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Navigieren auf dem Land | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | |
HANDHABUNG | 40% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut |
Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Ansage | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Kartendarstellung | entfällt | entfällt | entfällt | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | |
Zieleingabe | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Sonderziele (zB Bahnhöfe, Flughäfen, etc.) |
durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
Flexibilität der Routenberechnung | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
Zusatzinformationen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | |
Zeit vom Einschalten bis zur Betriebsbereitschaft |
sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | nicht zufried. | sehr gut | |
Bedienelemente | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Display | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Menüführung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
RADIO | 20% | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
Hörtest | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
Messungen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Zeichenerklärung:
* = ja - = nein
* = ja - = nein
Preise: Dezember 2004
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Siemens VDO Trading GesmbH, Flachgasse 54-58, A-1150 Wien, (01) 981 27-0 www.vdodayton.de
- (A2) Harman/Becker Automotive Systems GmbH, Becker-Göring-Straße 16, D-76307 Karlsbad, (0049 7248) 71-1777 www.becker.de
- (A3) Robert Bosch AG, Geiereckstraße 6, A-1110 Wien, (01) 797 22-0 www.blaupunkt.at
- (A4) Lurf Hans GmbH - Pioneer Austria, Gorskistraße 3, A-1230 Wien, (01) 616 45 80-0 www.pioneer.at
- (A5) VTC Velan GmbH, Römergasse 17, A-3424 Zeiselmauer, (02242) 700 79 www.vtc.at
- (A6) Mercedes Benz Österreich VertriebsgesmbH, Fasaneriestraße 35, A-5020 Salzburg, (0662) 44 78-0 www.mercedes-benz.at
- (A7) Porsche Austria GesmbH & Co, Vogelweiderstraße 75, A-5020 Salzburg, (0662) 46 81-0 www.porsche.at