Testtabelle: Navigationsgeräte 5/2010
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Garmin A1 | TomTom A2 | Navigon A3 | Navigon A3 | Navigon A3 | Becker A4 | Medion A5 | Falk A6 | Vexia A7 | Medion A8 | Vexia A7 | NDrive A9 | Mio A10 | Mio A10 | Mio A10 | ||
nüvi 1690 | XXL IQ Routes edition Europe | 1410 Europe 40 | 8450 Live Europe 40 | 6350 Live | Traffic Assist Z116 | GoPal P4635 EU (MD97236) | M8 3rd edition | 480 Europa econav | GoPal E3240 | 380 Europa econav | Touch XXL SE | Moov Spirit Flat HF Traffic | Spirit 500 Live TMC | Moov Spirit 300 Traffic "Live" | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Kurzbeschreibung | "nüLink"-Services bieten Zugriff zum Internet (1 Jahr gratis). Einfacher Einbau, besonders einfache Lautstärke-Einstellung. Bei fehlendem GPS-Signal (z.B. in Tunnels oder Parkhäusern) Probleme bei der Routenführung - Einfahrt in Tunnel wird beispielsweise nicht erkannt. | Touchscreen spricht sehr gut an, auch bei nicht exaktem Antippen; sowohl Anzeige als auch Ansage der Route besonders positiv beurteilt. Schlechte Lesbarkeit (bei Sonnenlicht); langsame Routenberechnung, schlechte Bedienungsanleitung. | Klein und leicht (120 g), mit 119 € Tiefstpreis; mit Fußgängermodus; einfache Lautstärke-Einstellung aus der Routenführung heraus, kurze Hochfahrzeit. Bei fehlendem GPS-Signal geht Routenführung schlagartig verloren. Lückenhafte Bedienungsanleitung. | Eher schwer (220 g); kapazitiver Touchscreen reagiert auf leichte Berührung - nur durchschnittlich beurteilt. TV-Modul anschließbar; einfache Lautstärke-Einstellung, Display-Layout sehr gut; gute Tonqualität (Abspielen von Musik). Lückenhafte Bedienungsanleitung. | Sehr einfache Zieleingabe; einfache Lautstärke-Einstellung aus der Routenführung heraus; sehr gutes Bildschirm-Layout; zusammen mit Navigon 8450 höchste Vielseitigkeit im Test (Bluetooth, TMC, Sprachsteuerung, ). Fehlende Unterlagen in der Bedienungsanleitung. | Diverse Einstellungen lassen sich aus der Routenführung sehr leicht wechseln. Benötigt nur kurze Zeit zum Hochfahren, sehr gute Routenanzeige. Bei fehlendem GPS-Signal schlechte Routenberechnung. Bedienungsanleitung immerhin akzeptabel. | Gute Ausstattung: Anschluss für externe GPS Antenne, Zusatzlautsprecher in der Halterung und eingebauter TMC-Receiver, Info-Dienst via GSM; leistungsfähiger Music Player; fährt schnell hoch. Schwacher Akku. Seltenheitswert hat die beiliegende, gedruckte Bedienungsanleitung. | "Gut" knapp verfehlt, klein und leicht transportierbar. Die Einstellung der Lautstärke ist sehr einfach, andere Einstellungen aus der Routenführung sind allerdings äußerst mühselig. | Anpassung der Lautstärke an Umgebungslärm möglich; kleines Gerät; sehr gutes Bildschirm-Layout; fährt schnell hoch. Sehr schlechte Bedienungsanleitung. | Schlechte Note für Touchscreen-Eingabe - exaktes Antippen des vorgesehenen Feldes erforderlich, lange Reaktionszeit bei der Adresseneingabe. Benötigt nur kurze Zeit zum Hochfahren. Großes Plus für die Qualität der Route (Ortung, Neuberechnung,..) und für die Bedienungsanleitung. | Anpassung der Lautstärke an Umgebungslärm möglich; sehr leichtes Gerät (110 g); sehr gutes Bildschirm-Layout; fährt schnell hoch. Schlechte Zieleingabe; sehr schlechte Bedienungsanleitung. | Sehr gut sind Bildschirm-Layout und Touchscreen-Bedienung; ebenso die einfache Zieleingabe. Aber langwierige Einstellungen aus der Routenführung heraus, sehr schlechte Bedienungsanleitung. | Führt das Schlusslicht-Trio von Mio an. Eingebauter FM-Transmitter; sehr gute Routenanzeige, fährt schnell hoch, leistungsfähiger Music Player. Umständliche Zieleingabe; Wechsel der Einstellungen mühsam, schlechte Neuberechnung einer Route (mehrmalige Aufforderung, zu wenden). | Eines der besten Geräte bei der Touchscreen-Bedienung, sehr gute Routenanzeige. Unpraktische Befestigung auf der Halterung; Zieleingabe umständlich; Wechsel der Einstellungen mühsam, schlechte Neuberechnung einer Route (mehrmalige Aufforderung, zu wenden). | Leicht und klein; fährt schnell hoch; sehr gute Routenanzeige. Unpraktische Befestigung des Gerätes auf der Halterung; schlechtes Bildschirm-Layout; umständliche Zieleingabe; schlechte Neuberechnung einer Route (mehrmalige Aufforderung, zu wenden). | |
Preis in € | 332,– (1) | 199,– | 119,– | 499,– | 299,– | 211,– (1) | 346,– (1) | 150,– | 229,– (2) | 99,99 (3) | 198,– (2) | 210,– (2) | 265,– (1) | 177,– (1) | 143,– (1) | |
TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
Prozente | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 59 | 59 | 59 | 56 | 49 | 46 | 45 | 45 | |
AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
Displaydiagonale in cm | 10,9 | 12,7 | 8,9 | 12,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 8,9 | 10,9 | 8,9 | 8,9 | 12,7 | 11,9 | 11,9 | 8,9 | |
Displaydiagonale in Zoll | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | |
Displaybreite in mm | 95 | 111 | 70 | 110 | 95 | 95 | 95 | 69 | 95 | 69 | 69 | 110 | 104 | 104 | 70 | |
Displayhöhe in mm | 54 | 63 | 53 | 62 | 54 | 54 | 54 | 52 | 54 | 53 | 52 | 62 | 59 | 59 | 53 | |
Länder | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Westeuropa | Westeuropa | Westeuropa | Europa | keine Angabe | Europa | Europa | |
Bluetooth-Freisprecheinrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
TMC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
FM-Transmitter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Spurassistent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Sprachgesteuerte Adresseingabe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Gyrometer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kompass | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
VIELSEITIGKEIT | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
HANDHABUNG | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
Bedienungsanleitung | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Einbauen | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Transportieren | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
Täglicher Gebrauch | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Bildschirm Lesbarkeit | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Bildschirm Layout | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
Bildschirm Information | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
Bedienung Tasten/Touchscreen | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
NAVIGIEREN | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Startzeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Ortungszeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | |
Routenberechnungszeit | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
Qualität der Route | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Ansage der Route | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Anzeige der Route | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Akku | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
SICHERHEITSHINWEISE | 5% | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
STABILITÄT SOFTWARE/GERÄT | 10% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
...für TESTURTEIL:
Zeichenerklärung:
= ja
= nein


Preise: lt. Anbieter März 2010
- (1)
- durchschnittlicher Onlinepreis
- (2)
- nur über Herstellerhomepage zu beziehen
- (3)
- nur bei Hofer erhältlich (Angebot 22. März 2010)
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Garmin Austria GmbH, Hauptstraße 12, A-8302 Nestelbach/Graz, 03133 31 81.-0 www.garmin.at
- (A2) TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, NL-1017 Amsterdam, www.tomtom.at
- (A3) Navigon AG, Schottmüllerstraße 20a, D-20251 Hamburg, +49 40 370 88-0 www.navigon.at
- (A4) Harman Becker Automotive Systems GmbH, Becker-Göring-Straße 16, D-76307 Karlsbad, +49 7248 71-0 www.harmanbecker.de
- (A5) Medion Austria GmbH, Franz-Frisch-Straße 11, A-4600 Wels, 0810 00 10-48 www.medion.at
- (A6) Falk Navigation GmbH, Marco-Polo-Straße 1, D-73760 Ostfildern, +49 1805 463-255 www.falk-navigation.de
- (A7) Crambo, S.A., Avda. Del Sol, 11, ES-28850 Torrejón de Ardoz, +34 902 20 07 07 www.vexiaeconav.de
- (A8) Hofer KG, Hofer Straße 1, A-4642 Sattledt, 07244 80 00-0 www.hofer.at
- (A9) NDrive Navigation Systems SA, Estrada da Circunvalacao, n° 10415, P-4250- 151 Porto, +35 1 22 832 04 40 www.ndriveweb.com
- (A10) Mio Technology Europe, Nymphenburger Straße 168, D-80634 München, +49 89 99 83 70-0 http://eu.mio.com/de_de
Kommentare