Tabelle: Prämiengeförderte Zukunftsvorsorge - Bilanz Zukunftsvorsorge - Versicherungen
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Ergo | Generali | Grazer Wechselseitige | Helvetia | Hypo-Versicherung | ÖBV | s-Versicherung | Uniqa/FinanceLife | Wiener Städtische | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Fondsvermögen (Depotwert, Rückkaufswert) in € | 14.315,28 | 13.048,62 | 13.750,– | 13.340,– | 14.438,– | keine Angabe | 13.551,– | keine Angabe | keine Angabe | |
Auszahlungsbetrag in € | 13.498,21 | 12.498,41 | keine Angabe | 11.350,47 | keine Angabe | 13.129,– | 12.578,– | 13.366,87 | 11.977,53 | |
Nettorendite in % | 2,3 | 0,8 | entfällt | entfällt | entfällt | 1,8 | 0,9 | 2,1 | 0,0 |
Erhebung: Dezember 2013
Kommentare