Zahnärztliche Privattarife: Inlays, Kronen, Brücken ... technische Arbeiten
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Leistung | Goldinlay | Goldinlay | Goldinlay | Galvanoinlay | Galvanoinlay | Galvanoinlay | Galvanokrone | 3/4-Krone, Onlay | Aufbrennkeramikinlay | Keramikinlay | Keramikinlay | Keramikinlay | Keramik-Onlay | Vollgusskrone | Vollgusskrone | Brückenglied | Titan-Kronen, Inlays, Brückenglieder | Kronen-Provisorium | Verblend-Metall-Standardkrone (VMK) | Verblend-Metall-Standardkrone (VMK) | Verblend-Metall-Standardkrone (VMK) | VMK-Standardzwischenglied für Brücken | VMK-Standardzwischenglied für Brücken | Individuell gestaltete VMK-Krone | Individuell gestaltete VMK-Krone | Individuell gestaltetes VMK-Zwischenglied für Brücken | Individuell gestaltetes VMK-Zwischenglied für Brücken | Individuell gestaltetes VMK-Zwischenglied für Brücken | Kunststoff-Mantelkrone | Vollkeramikkrone (Jacketkrone) | Teleskopkrone | Teleskopkrone | Teleskopkrone | Implanttatkrone | Implanttatkrone | Aufbau | Aufbau | Aufbau | Aufbauteile für Implantat | Provisorische Schutzkrone | Klebebrücke, Marylandbrücke | Klebebrücke, Marylandbrücke | Veneer | Tiefziehschiene (Miniplastschiene) hart | Individuelle Kunststoffschiene (Artikulator) weich | Kiefergelenksvermessung | Kiefergelenkstherapie | Funktionsanalyse | Funktionsanalyse | Myomonitor | Steg | Geschiebe | CEKA-Druckknopf | Expresszuschlag | Studienmodell | Wax up | Sportschutz | Face Former, Face Former Training | |
Detail | F1 - Inlay einflächig | F2 - Inlay zweiflächig | F3 - Inlay - drei-/mehrflächig | F1 - Inlay einflächig | F2 - Inlay zweiflächig | F3 - Inlay - drei-/mehrflächig | F1 - Inlay einflächig, klein | F2 - Inlay zweiflächig, mittel | F3 - Inlay drei- oder mehrflächig, groß | Nicht-Edelmetall (NEM) | aus Goldlegierung | Vollguss | NEM = Nicht-Edelmetall | Metallkern edel | facettiert, Metallkern unedel (NEM) | Metallkern unedel (NEM) | Metallkern edel | Metallkern unedel (NEM) | Metallkern edel | Metallkern unedel (NEM) | Metallkern edel | Metallkern edel mit Keramiküberzug | Vollguss | verblendet | aus Keramik | inklusive Aufbau | exklusive Aufbau | Glasfiber + Composit | gegossen | aus Titan | komplett | pro Einheit | normal | inkl. Schiene | pro Stück | pro Stück inkl. Einbau | Preis pro Zahn | ||||||||||||||||||||||
Bedeutung | klein bis mittel | mittel bis groß | groß bis sehr groß | Mittels Galvanik werden sehr dünne Goldschichten auf Keramikinlay aufgetragen; sehr passgenau aber auch teuer. | Mittels Galvanik werden sehr dünne Goldschichten auf Keramikinlay aufgetragen; sehr passgenau aber auch teuer. | Mittels Galvanik werden sehr dünne Goldschichten auf Keramikinlay aufgetragen; sehr passgenau aber auch teuer. | Basis ist ein Metallinlay (meist aus Goldlegierung) mit einer zahnfarbenen Keramikschicht (Goldrand sichtbar) | zur Gänze aus zahnfarbener Keramik | zur Gänze aus zahnfarbener Keramik | zur Gänze aus zahnfarbener Keramik | Mittelding zwischen sehr großem Inlay und kleiner Krone | reine Metallkrone, meist stabil, haltbar und preisgünstig | Gold lässt sich meist genauer verarbeiten und anpassen (präzisere Kronenränder) als härtere Metalle | Hochwertiger Werkstoff, der aber anspruchsvolle Herstellungstechnik benötigt: teuer. Wir erhielten von Zahnärzten und Patienten keine Preismeldungen. | Die Standardkrone: innen ein Metallkern, außen eine zahnfarbene Schicht. | Die Standardkrone: innen ein Metallkern, außen eine zahnfarbene Schicht. | Facette: Eine oder zwei Flächen der Krone tragen eine zahnfarbene Schicht; der Rest glänzt metallisch. | Es gibt haltende Teile (Pfeiler) und Zwischenglieder (ersetzen fehlende Zähne). | Es gibt haltende Teile (Pfeiler) und Zwischenglieder (ersetzen fehlende Zähne). | "Individuell" sind Form und Farbe (passen zu Nachbarzähnen) | "Individuell" sind Form und Farbe (passen zu Nachbarzähnen) | Krone, die ganz aus Kunststoff ist | Krone, die ganz aus Keramik ist (hat meistens eine dickere Wand als Kronen mit Metallkern) | Abnehmbare Spezialkrone, meist als Pfeiler für Brücken | Abnehmbare Spezialkrone, meist als Pfeiler für Brücken | Abnehmbare Spezialkrone, meist als Pfeiler für Brücken | Sie sind aufwändiger als Standardkronen, da sie mit einem Implantat verbunden sind. | Sie sind aufwändiger als Standardkronen, da sie mit einem Implantat verbunden sind. | Glasfiberstift steckt in der Wurzel, Zahnstumpf aus Composit stellt Verbindung zur Krone her | Aufbau: Verbindung von Zahnstumpf bzw. Implantat und Krone; gegossen: Maßanfertigung aus Metall | Verbindung zwischen Implantat und Krone: konfektionierte, industriell hergestellt in vielen Formen und Größen; meist recht teuer | Ersatzzahn wird mit "Flügeln" rechts und links an Nachbarzähne geklebt. | Einheit: Stelle, an der der Zahnarzt arbeitet. Eine Brücke, die an zwei Pfeilern aufgehängt ist und die einen Zahn ersetzt, hat drei Stellen bzw. Einheiten. | dünne Keramik-"Fassade" für beschädigte Zähne (meist im sichtbaren Bereich) | eine Art Abdruck des Gebisses: "harte" sind meist für Knirscher | Eine Art Gebissabdruck; in sie wird das Bleichmittel gefüllt. Dann wird die Schiene + Bleichmittel auf die Zähne gesteckt | Ermittelt Störungen im Kauorgan und deren Ursachen (z.B. gestörter Biss, Verspannungen, ...) | Kontrolle des Kiefergelenks | Elektrogerät zur Entspannung der Kaumuskulatur | zur Abstützung und Befestigung von Zahnersatz | feinmechanische Verbindung, die den Zahnersatz mit Rest-Zähnen verbindet bzw. von ihnen löst | feinmechanische Verbindung, die den Zahnersatz mit Rest-Zähnen verbindet bzw. von ihnen löst | Gipsmodell eines Abdruckes (Ist-Zustand) | Kiefermodell in Wachs, um Patienten zukünftiges Ergebnis zeigen zu können | für Sportarten wie Boxen, Eishockey ... | Eine Bissschiene mit Atemrohr (ähnlich jenem der Boxer): Hilft angeblich gegen Schnarchen, verbessert angeblich Biss, födert angeblich Mundatmung, Geschichtsmuskulatur | |||||||||||||
Richttarif der Ärztekammer 2004 (1) | 252,– | 384,– | 472,– | 536,– | 536,– | 449,– | 487,– | 405,– | 657,– | 538,– | 472,– | 747,– | 745,– | 822,– | 165,– | 67,– | 140,– | 335,– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privattarif der WGKK 2004 (2) | 399,– | 254,– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erhobene Privathonorare (3) | 203 - 500 | 291 - 580 | 330 - 660 | 432 | 486 | 540 | 669 - 737 | 364 - 740 | 508 | 328 - 580 | 437 - 680 | 415 - 720 | 459 - 760 | 440 - 538 | 323 | k.A. | 13 - 25.40 | 378 - 713 | 490 - 831 | 545.50 - 566 | 450 - 600 | 386 - 760 | 450 - 653 | 540 - 760 | 372 - 600 | 510 - 720 | 1000 | 363.36 - 390 | 700 - 880 | 610 - 700 | 700 - 1400 | 836 | 916 - 1170 | 690 | 58 | 100 - 197 | 106 | 342 - 363.50 | 0 - 115 | 500 - 1500 | 545 | 500 - 700 | 170 - 500 | 207 - 500 | 500 | 380 | 113 | 1200 | 68 | 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 55 | 54.50 - 109 | |||||
Zahntechniker-Honorar (4) | 65,– | 80,– | 87,– | 170,– | 175,– | 180,– | 180,– | 84,– | 170,– | 135,– | 145,– | 158,– | 160,– | 98,– | 85,– | 65,– | 200,– | 55,– | 137,– | 130,– | 137,– | 130,– | 127,– | 170,– | 157,– | 150,– | 137,– | 137,– | 85,– | 178,– | 155,– | 215,– | 260,– | 230,– | 180,– | 54,– | 70,– | 55,– | 285,– | 162,– | 70,– | 70,– | 200,– | 100,– | 170,– | 15,– | 8,– | 8,– | 70,– | 40,– |
Stand: November 2004
- (1)
- Auch als autonome Honorarrichtlinie bezeichnet, von den Schlichtungsstellen zur Beurteilung von Streitfällen herangezogen. Abweichungen von - 20 bis + 30% sind im Rahmen. Der Richttarif ist aber nicht verbindlich.
- (2)
- Auch Ambulatorien der Krankenkassen führen Privatleistungen durch; hier die Privat-Honorare der WGKK.
- (3)
- Das verlangten Zahnärzte für Privatleistungen. Gemeldet wurden uns diese Daten von Patienten und Zahnärzten.
- (4)
- Das erhalten Zahntechniker. Preise sind Durchschnittswerte ohne Edelmetall aus 14 Qualitätslaboratorien. Je nach Materialeinsatz, Zeitaufwand und unterschiedlicher Herstellungsmethode, können die Preise nach oben oder unten abweichen. Bei Anfertigungen mit Edelmetall kommen noch die Kosten für die Goldlegierung hinzu.
alle Angaben in Euro
Fachliche Beratung zur Tabelle (Leistungen, Bedeutung und Tarife): Dr. Gallistl, A. Kwasny und andere
TECHNISCHE ARBEITEN (inkl. Labor): Einige Preise wurden uns von Zahnärzten und Patienten mit, einige ohne Edelmetallanteil gemeldet. Pro Inlay kann man mit Edelmetallpreisen von 15 bis 20 Euro rechnen. Bei einer großen Krone im Seitenzahnbereich sind es max. 70 bis 90 Euro.