Testtabelle: Zahnpasten
Reihung nach Abrieb in Gruppen unterteilt, innerhalb der Gruppen Reihung nach 1. Kariesprophylaxe, 2. Reinigungswirkung, 3. alphabetisch
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Lidl/Dentalux A1 | Mentadent A2 | blend-a-med A3 | blend-a-med A3 | Sensodyne A4 | Colgate A5 | Colgate A5 | Dentofit/Hofer A6 | DM/Dontodent A7 | Mentadent A2 | Müller/SensiDent A8 | Odol-med 3 A4 | Rembrandt A9 | Perlweiss A10 | ||
Seidenweiss Plus complex 3 | white system | 3 D White | Pro Expert Zahnschmelzschild | Proschmelz Sanftes Zahnweiss | Max White | Ultra Weiß (2) | white & fresh | Express White 3-fach Weiss-Formel | White Now | Brillantweiß | Extra White | Plus Premium Whitening Zahncreme Mintgeschmack (3) (4) | Professional Dental Repair & White Remineral Zahnweiß (4) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Produktgruppe | hoher Abrieb | hoher Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | mittlerer Abrieb | niedriger Abrieb | |
Lt. Anbieter Vorbeugung gegen/zur: | |||||||||||||||
Karies | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Plaque/Gingivits | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Parodontitis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Zahnstein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Zahnschmelzhärtung/-stärkung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Inhalt in ml | 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 125 | 75 | 75 | 125 | 75 | 50 | 50 | |
Preis in € | 0,95 | 2,45 | 2,05 | 2,05 | 4,40 | 2,55 | 1,49 | 0,99 | 1,47 | 2,45 | 0,69 | 2,– | 12,– | 10,– | |
Preis/100 ml in € | 0,76 | 3,27 | 2,73 | 2,73 | 5,87 | 3,40 | 1,99 | 0,79 | 1,96 | 3,27 | 0,55 | 2,67 | 24,– | 20,– | |
ZAHNMEDIZINISCHE BEURTEILUNG | |||||||||||||||
Kariesprophylaxe durch Fluorid | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Abrieb (Abrasivität) (1) | hoch | hoch | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | niedrig | |
Entfernung von Belägen (Reinigungswirkung) | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
Wirkstoffe vorhanden zur Vorbeugung gegen/zur: | |||||||||||||||
Plaque (Zahnbelag); Gingivits (Zahnfleischentzündung) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Zahnstein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zeichenerklärung:
= ja
= nein


Preise: März 2011
- (1)
- Gibt an, wie stark die Zahnpasta an der Zahnoberfläche schmirgelt.
- (2)
- erhältlich bei Drogerie Müller
- (3)
- erhältlich bei DM
- (4)
- Mogelpackung
Keine der untersuchten Zahnpasten enthält einen besonderen Wirkstoff gegen Parodontitis.
Keine der untersuchten Zahnpasten enthält neben Fluorid einen besonderen Wirkstoff zur Zahnschmelzhärtung.
- (A1) Lidl Austria GmbH, Unter der Leiten 11, A-5020 Salzburg, 0800 50 08 10 www.lidl.at
- (A2) Unilever Austria GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 13, A-1023 Wien, 01 605 35-0 www.unilever.at
- (A3) Procter & Gamble Austria GesmbH, Guglgasse 7-9, A-1030 Wien, 01 588 57-0 www.braun.com
- (A4) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Bußmatten 1, D-77815 Bühl, +49 7223 76-0 www.gsk-consumer.de
- (A5) Colgate-Palmolive GesmbH, Wagramer Straße 17-19, A-1220 Wien, 01 718 83 35-0 www.colgate.at
- (A6) Hofer KG, Hofer Straße 1, A-4642 Sattledt, 07244 80 00-0 www.hofer.at
- (A7) DM Drogferiemarkt GesmBH, Kasernenstrasse 1/4/105, A-5073 Wals-Himmelreich, 0662 858 30 www.dm.drogeriemarkt.at
- (A8) MHA Reinhard Müller HandelsgesmbH, Favoritenstraße 112-114, A-1100 Wien, 01 710 12 10-0 www.mueller-drogerie.at
- (A9) Johnson & Johnson GesmbH, Weisslhofweg 9, A-5400 Hallein, 06245 894-0 www.jnjaustria.at
- (A10) Merz Pharma Austria GmbH, Guglgasse 17, A-1030 Wien, 01 711 04-0 www.merz-pharma-austria.at