Testtabelle: Zahnpasten 2/2007 noch auf dem Markt
Reihung alphabetisch
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Dentagard A1 | DM/dontodent A2 | Lavera A3 | Odol-med 3 A4 | aronal A5 | elmex A5 | elmex A5 | Sensodyne A4 | Sensodyne A4 | ||
Intensive-clean plus Whitening | Basis sensitiv Zahncreme mint | Extreme+sanftes Zahnweiss | forte | Kariesschutz | Sensitive | F | Proschmelz | |||
Produktgruppe | klassisch | klassisch | klassisch | klassisch | für Tag und Nacht | für Tag und Nacht | für sensible Zähne | für sensible Zähne | für sensible Zähne | |
Inhalt in ml | 75 | 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Preis in € | 1,40 | 0,97 | 2,49 | 3,40 | 2,50 | 2,65 | 3,15 | 3,40 | 4,35 | |
Kariesprophylaxe durch Fluorid | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Abrieb (Abrasivität) (1) | mittel | niedrig | mittel | niedrig | mittel | mittel | niedrig | mittel | mittel |
Preise: März 2011
- (1)
- Gibt an, wie stark die Zahnpasta an der Zahnoberfläche schmirgelt.
Die Entfernung von Belägen (Reinigungswirkung) wurde in diesem Test nicht untersucht.
Ergebnisse aus Konsument 2/2007
- (A1) MHA Reinhard Müller HandelsgesmbH, Favoritenstraße 112-114, A-1100 Wien, 01 710 12 10-0 www.mueller-drogerie.at
- (A2) DM Drogerie Markt GesmbH, Günter-Bauer-Straße 1, A-5073 Wals/Salzburg, 0662 85 83-0 www.dm-drogeriemarkt.at
- (A3) AL Naturkost Handels GesmbH, Am Öko-Park 3, A-8230 Hartberg, 03332 65 43-0 www.logona.com
- (A4) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Bußmatten 1, D-77815 Bühl, +49 7223 76-0 www.gsk-consumer.de
- (A5) Gebro Pharma GmbH, Bahnhofbichl 13, A-6391 Fieberbrunn, 05354 53 00-0 www.gebro.de